| 發(fā)布日期 | 起運(yùn)港-目的港 | 船公司-中轉(zhuǎn)港 | 船期-航程 | 20GP | 40GP | 40HC | 港口費(fèi)用 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 2024年 | 廣州到新羅西斯克海運(yùn)費(fèi) guangzhou-novorossiysk | 船公司:CSTAR 中  轉(zhuǎn):中轉(zhuǎn) | 航程:45天 | $4710 | $7260 | $7260 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 08月23日 2024年 | 寧波到海參崴海運(yùn)費(fèi) ningbo-vladivostok | 船公司:GANGTONG 中  轉(zhuǎn):直航 | 航程:8天 | $1345 | $1915 | $1915 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 08月12日 2024年 | 寧波到海參崴海運(yùn)費(fèi) ningbo-vladivostok | 船公司:HUA XIN 中  轉(zhuǎn):直航 | 航程:5天 | $1550 | $2320 | $2320 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 08月12日 2024年 | 廣州到新羅西斯克海運(yùn)費(fèi) guangzhou-novorossiysk | 船公司:UGL 中  轉(zhuǎn):中轉(zhuǎn) | 航程:38天 | $5220 | $7950 | $7950 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 08月01日 2024年 | 廣州到新羅西斯克海運(yùn)費(fèi) guangzhou-novorossiysk | 船公司:SAFETRANS 中  轉(zhuǎn):直航 | 航程:47天 | $5400 | $7510 | $7510 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 08月01日 2024年 | 廣州到新羅西斯克海運(yùn)費(fèi) guangzhou-novorossiysk | 船公司:AKKON 中  轉(zhuǎn):中轉(zhuǎn) | 航程:25天 | $5920 | $8240 | $8240 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 07月18日 2024年 | 大連到東方港海運(yùn)費(fèi) dalian-vostochny | 船公司:CSTAR 中  轉(zhuǎn):直航 | 航程:9天 | $1200 | $1840 | $1840 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 07月17日 2024年 | 廣州到圣彼得堡海運(yùn)費(fèi) guangzhou-st.petersburg | 船公司:CSTAR 中  轉(zhuǎn):中轉(zhuǎn) | 航程:46天 | $5120 | $7260 | $7260 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 07月12日 2024年 | 寧波到東方港海運(yùn)費(fèi) ningbo-vostochny | 船公司:CSTAR 中  轉(zhuǎn):直航 | 航程:4天 | $2200 | $3910 | $3910 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 07月12日 2024年 | 上海到圣彼得堡海運(yùn)費(fèi) shanghai-st.petersburg | 船公司:CSTAR 中  轉(zhuǎn):中轉(zhuǎn) | 航程:49天 | $3750 | $4900 | $4900 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 07月11日 2024年 | 廈門到東方港海運(yùn)費(fèi) xiamen-vostochny | 船公司:CSTAR 中  轉(zhuǎn):直航 | 航程:7天 | $1120 | $1710 | $1710 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 07月10日 2024年 | 青島到海參崴海運(yùn)費(fèi) qingdao-vladivostok | 船公司:YOULIAN 中  轉(zhuǎn):直航 | 航程:5天 | $1910 | $3170 | $3170 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 06月28日 2024年 | 青島到新羅西斯克海運(yùn)費(fèi) qingdao-novorossiysk | 船公司:SINOKOR 中  轉(zhuǎn):中轉(zhuǎn) | 航程:45天 | $5120 | $7200 | $7200 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 06月25日 2024年 | 廈門到東方港海運(yùn)費(fèi) xiamen-vostochny | 船公司:CSTAR 中  轉(zhuǎn):直航 | 航程:7天 | $1620 | $2320 | $2320 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 06月25日 2024年 | 廣州到新羅西斯克海運(yùn)費(fèi) guangzhou-novorossiysk | 船公司:AKKON 中  轉(zhuǎn):中轉(zhuǎn) | 航程:25天 | $5210 | $7770 | $7770 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 06月23日 2024年 | 廣州到新羅西斯克海運(yùn)費(fèi) guangzhou-novorossiysk | 船公司:CSTAR 中  轉(zhuǎn):中轉(zhuǎn) | 航程:38天 | $3820 | $5920 | $5920 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 06月21日 2024年 | 深圳到東方港海運(yùn)費(fèi) shenzhen-vostochny | 船公司:CSTAR 中  轉(zhuǎn):直航 | 航程:9天 | $1610 | $2300 | $2300 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 06月21日 2024年 | 寧波到葉卡捷琳堡海運(yùn)費(fèi) ningbo-yekaterinburg | 船公司:EUROSIB 中  轉(zhuǎn):中轉(zhuǎn) | 航程:40天 | $3876 | $6624 | $6624 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 06月21日 2024年 | 青島到圣彼得堡海運(yùn)費(fèi) qingdao-st.petersburg | 船公司:CSTAR 中  轉(zhuǎn):中轉(zhuǎn) | 航程:45天 | $3795 | $5090 | $5090 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 05月24日 2024年 | 寧波到葉卡捷琳堡海運(yùn)費(fèi) ningbo-yekaterinburg | 船公司:EUROSIB 中  轉(zhuǎn):中轉(zhuǎn) | 航程:40天 | $3472 | $5751 | $5751 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 02月19日 2021年 | 上海到加里寧格勒海運(yùn)費(fèi) shanghai-kaliningrad | 船公司:HPL 中  轉(zhuǎn):HAMBURG | 船期:周2 航程:38天 | $1446 | $2496 | $2546 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 01月11日 2021年 | 上海到魯戈港海運(yùn)費(fèi) shanghai-ust-luga | 船公司:YML 中  轉(zhuǎn):直達(dá) | 船期:周6 航程:46天 | $1609 | $2680 | $2680 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 12月21日 2020年 | 寧波到圣彼得堡海運(yùn)費(fèi) ningbo-st.petersburg | 船公司:COSCO 中  轉(zhuǎn):澤布勒赫 | 船期:周- 航程:39天 | $1317 | $2196 | $2196 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 12月21日 2020年 | 寧波到海參崴商港海運(yùn)費(fèi) ningbo-vladivostok commercial port | 船公司:MCC 中  轉(zhuǎn): | 船期:周- 航程:8天 | $523 | $883 | $683 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 12月21日 2020年 | 上海到魯戈港海運(yùn)費(fèi) shanghai-ust-luga | 船公司:YML 中  轉(zhuǎn):直達(dá) | 船期:周2 航程:41天 | $1603 | $2674 | $2674 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 12月19日 2020年 | 廣州到海參崴魚港碼頭海運(yùn)費(fèi) guangzhou-vladivostok fish port | 船公司:KMTC 中  轉(zhuǎn):BUSAN | 船期:周2 航程:12天 | $687 | $1087 | $1087 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 12月19日 2020年 | 深圳到新羅西斯克海運(yùn)費(fèi) shenzhen-novorossiysk | 船公司:CMA 中  轉(zhuǎn):PIRAEUS | 船期:周2 航程:27天 | $1448 | $2398 | $2398 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 12月18日 2020年 | 深圳到符拉迪沃斯托克(海參崴)海運(yùn)費(fèi) shenzhen-vladivostok | 船公司:KMTC 中  轉(zhuǎn):BUSAN | 船期:周1 航程:10天 | $747 | $997 | $997 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 12月17日 2020年 | 青島到科爾薩科夫海運(yùn)費(fèi) qingdao-korsakov | 船公司:HPL 中  轉(zhuǎn):HAMBURG | 船期:周6 航程:49天 | $3964 | $6654 | $6704 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 12月17日 2020年 | 寧波到符拉迪沃斯托克(海參崴)海運(yùn)費(fèi) ningbo-vladivostok | 船公司:MCC 中  轉(zhuǎn): | 船期:周- 航程:6天 | $465 | $824 | $624 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 12月17日 2020年 | 廣州到海參崴商港海運(yùn)費(fèi) guangzhou-vladivostok commercial port | 船公司:MCC 中  轉(zhuǎn):DIR | 船期:周4 航程:11天 | $633 | $983 | $933 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 12月15日 2020年 | 深圳到海參崴商港海運(yùn)費(fèi) shenzhen-vladivostok commercial port | 船公司:KMTC 中  轉(zhuǎn):BUSAN | 船期:周1 航程:10天 | $742 | $992 | $992 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 12月14日 2020年 | 青島到羅斯托夫海運(yùn)費(fèi) qingdao-rostov | 船公司:HPL 中  轉(zhuǎn):HAMBURG | 船期:周6 航程:51天 | $1219 | $2084 | $2134 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 12月12日 2020年 | 上海到新羅西斯克海運(yùn)費(fèi) shanghai-novorossiysk | 船公司:YML 中  轉(zhuǎn):ISTANBUL | 船期:周4 航程:37天 | $1530 | $2380 | $2380 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 12月12日 2020年 | 上海到新羅西斯克海運(yùn)費(fèi) shanghai-novorossiysk | 船公司:EMC 中  轉(zhuǎn):比雷埃夫斯 | 船期:周- 航程:37天 | $1502 | $2466 | $2466 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 12月12日 2020年 | 廣州到海參崴商港海運(yùn)費(fèi) guangzhou-vladivostok commercial port | 船公司:KMTC 中  轉(zhuǎn):BUSAN | 船期:周6 航程:12天 | $688 | $1088 | $1088 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 12月07日 2020年 | 廣州到新羅西斯克海運(yùn)費(fèi) guangzhou-novorossiysk | 船公司:OOCL 中  轉(zhuǎn):PIRAEUS | 船期:周3 航程:24天 | $1296 | $2246 | $2246 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 12月04日 2020年 | 廣州到東方港海運(yùn)費(fèi) guangzhou-vostochniy | 船公司:MCC 中  轉(zhuǎn):BUSAN | 船期:周4 航程:11天 | $648 | $898 | $798 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 12月03日 2020年 | 廣州到新羅西斯克海運(yùn)費(fèi) guangzhou-novorossiysk | 船公司:HPL 中  轉(zhuǎn):ISTANBUL K... | 船期:周7 航程:28天 | $1639 | $2589 | $2589 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 12月03日 2020年 | 廣州到符拉迪沃斯托克(海參崴)海運(yùn)費(fèi) guangzhou-vladivostok | 船公司:KMTC 中  轉(zhuǎn):BUSAN | 船期:周6 航程:12天 | $680 | $1080 | $1080 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 12月03日 2020年 | 廣州到東方港海運(yùn)費(fèi) guangzhou-vostochny | 船公司:KMTC 中  轉(zhuǎn):BUSAN | 船期:周3 航程:11天 | $891 | $1191 | $1191 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 12月03日 2020年 | 廈門到新羅西斯克海運(yùn)費(fèi) xiamen-novorossiysk | 船公司:HPL 中  轉(zhuǎn):BUSAN | 船期:周7 航程:62天 | $1644 | $2594 | $2594 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 11月24日 2020年 | 廣州到海參崴革新港海運(yùn)費(fèi) guangzhou-dalzavod | 船公司:MCC 中  轉(zhuǎn):DIR | 船期:周4 航程:13天 | $630 | $1030 | $830 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 11月24日 2020年 | 天津到海參崴商港海運(yùn)費(fèi) tianjin-vladivostok commercial port | 船公司:KMTC 中  轉(zhuǎn):BUSAN | 船期:周2/4/7 航程:10天 | $690 | $850 | $850 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 11月24日 2020年 | 廣州到海參崴革新港海運(yùn)費(fèi) guangzhou-dalzavod | 船公司:KMTC 中  轉(zhuǎn):BUSAN | 船期:周2 航程:12天 | $690 | $1090 | $1090 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 11月14日 2020年 | 上海到海參崴商港海運(yùn)費(fèi) shanghai-vladivostok commercial port | 船公司:CMA 中  轉(zhuǎn):直達(dá) | 船期:周1 航程:6天 | $626 | $814 | $814 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 11月14日 2020年 | 廣州到海參崴革新港海運(yùn)費(fèi) guangzhou-dalzavod | 船公司:KMTC 中  轉(zhuǎn):BUSAN | 船期:周4 航程:12天 | $692 | $1092 | $1092 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 11月14日 2020年 | 上海到圣彼得堡海運(yùn)費(fèi) shanghai-st.petersburg | 船公司:EMC 中  轉(zhuǎn):ROTTERDAM | 船期:周1 航程:40天 | $1134 | $1734 | $1734 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 11月14日 2020年 | 廣州到東方港海運(yùn)費(fèi) guangzhou-vostochny | 船公司:MCC 中  轉(zhuǎn):BUSAN | 船期:周4 航程:11天 | $644 | $894 | $794 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 11月14日 2020年 | 上海到圣彼得堡海運(yùn)費(fèi) shanghai-st.petersburg | 船公司:OOCL 中  轉(zhuǎn):HAMBURG | 船期:周3 航程:44天 | $1249 | $2149 | $2199 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 11月14日 2020年 | 廣州到圣彼得堡海運(yùn)費(fèi) guangzhou-st.petersburg | 船公司:OOCL 中  轉(zhuǎn):HAMBURG | 船期:周1 航程:35天 | $1182 | $1832 | $1882 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 11月12日 2020年 | 廣州到海參崴革新港海運(yùn)費(fèi) guangzhou-dalzavod | 船公司:MCC 中  轉(zhuǎn):BUSAN | 船期:周4 航程:15天 | $691 | $1041 | $941 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 11月12日 2020年 | 廣州到符拉迪沃斯托克(海參崴)海運(yùn)費(fèi) guangzhou-vladivostok | 船公司:MCC 中  轉(zhuǎn):DIR | 船期:周4 航程:13天 | $646 | $996 | $946 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 11月12日 2020年 | 廣州到符拉迪沃斯托克(海參崴)海運(yùn)費(fèi) guangzhou-vladivostok | 船公司:MCC 中  轉(zhuǎn):BUSAN | 船期:周4 航程:15天 | $630 | $980 | $880 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 11月10日 2020年 | 寧波到魯戈港海運(yùn)費(fèi) ningbo-ust-luga | 船公司:OOCL 中  轉(zhuǎn):漢堡 | 船期:周- 航程:43天 | $1158 | $2033 | $2083 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 11月09日 2020年 | 深圳到新羅西斯克海運(yùn)費(fèi) shenzhen-novorossiysk | 船公司:ONE 中  轉(zhuǎn):ISTANBUL K... | 船期:周7 航程:29天 | $1400 | $2350 | $2250 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 11月09日 2020年 | 深圳到海參崴商港海運(yùn)費(fèi) shenzhen-vladivostok commercial port | 船公司:KMTC 中  轉(zhuǎn):BUSAN | 船期:周5 航程:10天 | $738 | $988 | $988 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 11月08日 2020年 | 上海到新羅西斯克海運(yùn)費(fèi) shanghai-novorossiysk | 船公司:MSC 中  轉(zhuǎn):TEKIRDAG | 船期:周6 航程:40天 | $1491 | $2441 | $2441 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 11月08日 2020年 | 深圳到海參崴魚港碼頭海運(yùn)費(fèi) shenzhen-vladivostok fish port | 船公司:MCC 中  轉(zhuǎn):DIR | 船期:周4 航程:13天 | $549 | $999 | $749 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 11月08日 2020年 | 上海到符拉迪沃斯托克(海參崴)海運(yùn)費(fèi) shanghai-vladivostok | 船公司:CMA 中  轉(zhuǎn):直達(dá) | 船期:周1 航程:6天 | $623 | $811 | $811 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 11月06日 2020年 | 上海到新羅西斯克海運(yùn)費(fèi) shanghai-novorossiysk | 船公司:CMA 中  轉(zhuǎn):PIRAEUS | 船期:周4 航程:35天 | $1444 | $2494 | $2494 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 10月27日 2020年 | 天津到新羅西斯克海運(yùn)費(fèi) tianjin-novorossiysk | 船公司:HPL 中  轉(zhuǎn):BUSAN | 船期:周5 航程:53天 | $1632 | $2472 | $2472 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 10月27日 2020年 | 深圳到符拉迪沃斯托克(海參崴)海運(yùn)費(fèi) shenzhen-vladivostok | 船公司:MCC 中  轉(zhuǎn):DIR | 船期:周4 航程:13天 | $696 | $1146 | $1046 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 10月26日 2020年 | 青島到加里寧格勒海運(yùn)費(fèi) qingdao-kaliningrad | 船公司:HPL 中  轉(zhuǎn):漢堡 | 船期:周- 航程:49天 | $1319 | $2269 | $2319 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 10月26日 2020年 | 上海到圣彼得堡海運(yùn)費(fèi) shanghai-st.petersburg | 船公司:CMA 中  轉(zhuǎn):ROTTERDAM | 船期:周7 航程:45天 | $1201 | $1956 | $1956 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 10月26日 2020年 | 深圳到圣彼得堡海運(yùn)費(fèi) shenzhen-st.petersburg | 船公司:ONE 中  轉(zhuǎn):ROTTERDAM | 船期:周6 航程:41天 | $1087 | $1687 | $1587 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 10月25日 2020年 | 寧波到魯戈港海運(yùn)費(fèi) ningbo-ust-luga | 船公司:CMA 中  轉(zhuǎn):漢堡 | 船期:周- 航程:32天 | $1121 | $1796 | $1796 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 10月25日 2020年 | 上海到魯戈港海運(yùn)費(fèi) shanghai-ust-luga | 船公司:YML 中  轉(zhuǎn):直達(dá) | 船期:周1 航程:42天 | $1619 | $2596 | $2646 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 10月25日 2020年 | 廣州到海參崴革新港海運(yùn)費(fèi) guangzhou-dalzavod | 船公司:MCC 中  轉(zhuǎn):DIR | 船期:周4 航程:11天 | $696 | $1096 | $896 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
| 10月25日 2020年 | 廣州到海參崴商港海運(yùn)費(fèi) guangzhou-vladivostok commercial port | 船公司:KMTC 中  轉(zhuǎn):BUSAN | 船期:周7 航程:12天 | $698 | $1098 | $1098 | 運(yùn)費(fèi)詳情 | 
 
                    俄羅斯英文:Russia
俄羅斯聯(lián)邦(俄語:Российская Федерация ,縮寫為РФ),簡稱俄羅斯、俄聯(lián)邦、俄國(俄語:Россия),為位于歐亞大陸北部的一個國家,橫跨歐亞兩大洲,作為世界上土地面積最大的國家,俄羅斯擁有超過1700萬平方公里的面積,占地球陸地面積八分之一;它也是世界上第九大人口國家,擁有1.47億人口,77%居住于其較為發(fā)達(dá)的歐洲部分。俄羅斯的交通以鐵路和航空為主,且運(yùn)量龐大。
俄羅斯國土覆蓋整個亞洲北部及東歐大部,橫跨11個時區(qū),涵蓋廣泛的環(huán)境和地形。擁有全世界最大的森林儲備和含有約世界四分之一的淡水的湖泊。俄羅斯有十四個陸上鄰國(從西北方向起逆時針序):挪威、芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、白俄羅斯、烏克蘭、格魯吉亞、阿塞拜疆、哈薩克斯坦、中國、蒙古和朝鮮(其中立陶宛和波蘭僅與俄羅斯外飛地加里寧格勒州接壤),另外與阿布哈茲和南奧塞梯兩個只有俄羅斯承認(rèn)的非聯(lián)合國會員國接壤。同時,俄羅斯還與日本、美國、加拿大、格陵蘭(丹麥)、冰島、瑞典、土耳其隔海相望。俄羅斯北部和東部分別為北冰洋和太平洋包圍,西北和西南則分別可經(jīng)由波羅的海和黑海通往大西洋。
俄羅斯的主要港口有:圣彼得堡(俄羅斯第一大港口,歐洲主要港口)、加里寧格勒、摩爾曼斯克、符拉迪沃斯托克、蘇維埃港、哈巴羅夫斯克(俄羅斯著名河港,位于烏蘇里江與阿穆爾河交匯處)。位于莫斯科河畔的首都莫斯科因莫斯科運(yùn)河、伏爾加-頓河運(yùn)河的開鑿可抵達(dá)白海、波羅的海、亞速海、黑海、里海,因而有“五海之港”的美譽(yù)。
 
            | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 船期 | 
|---|---|---|---|
| 上海到萊昂leon海運(yùn)費(fèi) | 4934 | 6034 | 23 | 
| 天津到索哈sohar海運(yùn)費(fèi) | 1970 | 2010 | 27 | 
| 廈門到達(dá)曼dammam海運(yùn)費(fèi) | 1710 | 2350 | 21 | 
| 上海到西哈努克sihanoukville海運(yùn)費(fèi) | 700 | 1310 | 9 | 
| 廣州到泗水(蘇臘巴亞)surabaya海運(yùn)費(fèi) | 770 | 1510 | 6 | 
| 寧波到納維根特斯navegantes海運(yùn)費(fèi) | 6524 | 6894 | 35 | 
| 寧波到三寶壟semarang海運(yùn)費(fèi) | 715 | 1130 | 14 | 
| 上海到迪拜dubai海運(yùn)費(fèi) | 1400 | 1720 | 22 | 
| 廈門到瓜達(dá)拉哈拉guadalajara海運(yùn)費(fèi) | 4500 | 5960 | 17 | 
| 上海到胡志明ho chi minh海運(yùn)費(fèi) | 540 | 1150 | 6 | 
| 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 船期 | 
|---|---|---|---|
| 青島到拉巴斯la paz海運(yùn)費(fèi) | 4725 | 6600 | 34 | 
| 天津到宋卡songkhla海運(yùn)費(fèi) | 2240 | 2290 | 20 | 
| 上海到臺灣桃園taoyuan海運(yùn)費(fèi) | 340 | 750 | 6 | 
| 大連到喬治敦georgetown,gy海運(yùn)費(fèi) | 7460 | 8040 | 41 | 
| 上海到瓜達(dá)拉哈拉guadalajara海運(yùn)費(fèi) | 3454 | 4784 | 21 | 
| 大連到蒙特雷monterrey海運(yùn)費(fèi) | 4582 | 5720 | 18 | 
| 天津到檳城penang海運(yùn)費(fèi) | 1675 | 2155 | 23 | 
| 青島到卡斯特里castries海運(yùn)費(fèi) | 6710 | 7810 | 34 | 
| 上海到圣荷西(圣何塞)san jose海運(yùn)費(fèi) | 5751 | 5911 | 34 | 
| 大連到拉薩羅卡德納斯lazaro cardenas海運(yùn)費(fèi) | 3654 | 4754 | 27 |