| 發布日期 | 起運港-目的港 | 船公司-中轉港 | 船期-航程 | 20GP | 40GP | 40HC | 港口費用 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月17日 2024年 | 青島到香港海運費 qingdao-hong kong | 船公司:YML 中  轉:直航 | 航程:5天 | $710 | $970 | $970 | 運費詳情 | 
| 05月23日 2024年 | 大連到香港海運費 dalian-hong kong | 船公司:YML 中  轉:直航 | 航程:5天 | $300 | $410 | $410 | 運費詳情 | 
| 04月25日 2024年 | 連云港到香港海運費 lianyungang-hong kong | 船公司:TSLINE 中  轉:直航 | 航程:4天 | $450 | $730 | $730 | 運費詳情 | 
| 04月19日 2024年 | 上海到香港海運費 shanghai-hong kong | 船公司:CNC 中  轉:直航 | 航程:2天 | $425 | $900 | $900 | 運費詳情 | 
| 04月18日 2024年 | 上海到香港海運費 shanghai-hong kong | 船公司:COSCO 中  轉:直航 | 航程:4天 | $185 | $350 | $350 | 運費詳情 | 
| 04月13日 2024年 | 上海到香港海運費 shanghai-hong kong | 船公司:EMC 中  轉:直航 | 航程:3天 | $220 | $380 | $380 | 運費詳情 | 
| 04月12日 2024年 | 青島到香港海運費 qingdao-hong kong | 船公司:TSLINE 中  轉:直航 | 航程:6天 | $285 | $425 | $425 | 運費詳情 | 
| 04月08日 2024年 | 青島到香港海運費 qingdao-hong kong | 船公司:UWS 中  轉:直航 | 航程:4天 | $250 | $340 | $340 | 運費詳情 | 
| 04月08日 2024年 | 青島到香港海運費 qingdao-hong kong | 船公司:MSK 中  轉:直航 | 航程:3天 | $440 | $620 | $620 | 運費詳情 | 
| 02月01日 2024年 | 上海到香港海運費 shanghai-hong kong | 船公司:MSK 中  轉:直航 | 航程:4天 | $630 | $895 | $895 | 運費詳情 | 
| 02月01日 2024年 | 青島到香港海運費 qingdao-hong kong | 船公司:UWS 中  轉:直航 | 航程:4天 | $225 | $320 | $320 | 運費詳情 | 
| 01月31日 2024年 | 上海到香港海運費 shanghai-hong kong | 船公司:CNC 中  轉:直航 | 航程:2天 | $345 | $660 | $660 | 運費詳情 | 
| 01月31日 2024年 | 上海到香港海運費 shanghai-hong kong | 船公司:OOCL 中  轉:直航 | 航程:4天 | $185 | $360 | $360 | 運費詳情 | 
| 01月29日 2024年 | 青島到香港海運費 qingdao-hong kong | 船公司:UWS 中  轉:直航 | 航程:5天 | $225 | $300 | $300 | 運費詳情 | 
| 01月30日 2024年 | 青島到香港海運費 qingdao-hong kong | 船公司:UWS 中  轉:直航 | 航程:5天 | $225 | $370 | $370 | 運費詳情 | 
| 01月30日 2024年 | 上海到香港海運費 shanghai-hong kong | 船公司:OOCL 中  轉:直航 | 航程:3天 | $165 | $390 | $390 | 運費詳情 | 
| 01月20日 2024年 | 上海到香港海運費 shanghai-hong kong | 船公司:MSK 中  轉:直航 | 航程:4天 | 電詢 | $880 | $880 | 運費詳情 | 
| 01月20日 2024年 | 上海到香港海運費 shanghai-hong kong | 船公司:KMTC 中  轉:直航 | 航程:2天 | $375 | $670 | $670 | 運費詳情 | 
| 01月15日 2024年 | 天津到香港海運費 tianjin-hong kong | 船公司:TSLINE 中  轉:直航 | 航程:7天 | $245 | $425 | $425 | 運費詳情 | 
| 01月12日 2024年 | 青島到香港海運費 qingdao-hong kong | 船公司:KMTC 中  轉:直航 | 航程:5天 | $375 | $510 | $510 | 運費詳情 | 
| 11月16日 2020年 | 寧波到香港海運費 ningbo-hong kong | 船公司:MCC 中  轉: | 船期:周- 航程:4天 | $301 | $567 | $567 | 運費詳情 | 
| 10月05日 2020年 | 天津到香港海運費 tianjin-hong kong | 船公司:EMC 中  轉:直達 | 船期:周7 航程:8天 | $365 | $415 | $415 | 運費詳情 | 
| 09月15日 2020年 | 上海到香港海運費 shanghai-hong kong | 船公司:SITC 中  轉:直達 | 船期:周3 航程:3天 | 電詢 | 電詢 | 電詢 | 運費詳情 | 
| 09月04日 2020年 | 上海到香港海運費 shanghai-hong kong | 船公司:TSLINE 中  轉:直達 | 船期:周5 航程:3天 | 電詢 | 電詢 | 電詢 | 運費詳情 | 
| 08月22日 2020年 | 天津到香港海運費 tianjin-hong kong | 船公司:CNC 中  轉:直達 | 船期:周7 航程:5天 | $297 | $382 | $382 | 運費詳情 | 
| 08月21日 2020年 | 天津到香港海運費 tianjin-hong kong | 船公司:RCL 中  轉:直達 | 船期:周7 航程:6天 | $342 | $362 | $362 | 運費詳情 | 
| 06月21日 2020年 | 寧波到香港海運費 ningbo-hong kong | 船公司:MCC 中  轉: | 船期:周- 航程:2天 | $304 | $570 | $570 | 運費詳情 | 
| 04月29日 2020年 | 天津到香港海運費 tianjin-hong kong | 船公司:OOCL 中  轉:直達 | 船期:周7 航程:6天 | $288 | $311 | $311 | 運費詳情 | 
| 04月25日 2020年 | 寧波到香港海運費 ningbo-hong kong | 船公司:MCC 中  轉: | 船期:周- 航程:4天 | $219 | $401 | $401 | 運費詳情 | 
| 04月15日 2020年 | 青島到香港海運費 qingdao-hong kong | 船公司:YML 中  轉: | 船期:周- 航程:4天 | $165 | $290 | $290 | 運費詳情 | 
| 04月09日 2020年 | 上海到香港海運費 shanghai-hong kong | 船公司:WHL 中  轉:直達 | 船期:周5 航程:3天 | $164 | $194 | $194 | 運費詳情 | 
| 04月01日 2020年 | 上海到香港海運費 shanghai-hong kong | 船公司:SITC 中  轉: | 船期:周- 航程:3天 | 電詢 | 電詢 | 電詢 | 運費詳情 | 
| 03月29日 2020年 | 上海到香港海運費 shanghai-hong kong | 船公司:SITC 中  轉: | 船期:周- 航程:5天 | 電詢 | 電詢 | 電詢 | 運費詳情 | 
| 03月21日 2020年 | 上海到香港海運費 shanghai-hong kong | 船公司:TSLINE 中  轉:直達 | 船期:周2 航程:3天 | 電詢 | 電詢 | 電詢 | 運費詳情 | 
| 03月16日 2020年 | 天津到香港海運費 tianjin-hong kong | 船公司:EMC 中  轉:KAOHSIUNG | 船期:周6/7 航程:10天 | $289 | $329 | $329 | 運費詳情 | 
| 03月07日 2020年 | 寧波到香港海運費 ningbo-hong kong | 船公司:SITC 中  轉: | 船期:周- 航程:3天 | $171 | $301 | $301 | 運費詳情 | 
| 02月24日 2020年 | 上海到香港海運費 shanghai-hong kong | 船公司:TSLINE 中  轉:直達 | 船期:周2 航程:3天 | 電詢 | 電詢 | 電詢 | 運費詳情 | 
| 02月22日 2020年 | 上海到香港海運費 shanghai-hong kong | 船公司:EMC 中  轉: | 船期:周- 航程:6天 | $202 | $362 | $362 | 運費詳情 | 
| 02月19日 2020年 | 上海到香港海運費 shanghai-hong kong | 船公司:IAL 中  轉: | 船期:周- 航程:2天 | $184 | $319 | $319 | 運費詳情 | 
| 02月07日 2020年 | 上海到香港海運費 shanghai-hong kong | 船公司:WHL 中  轉:直達 | 船期:周5 航程:3天 | $167 | $197 | $197 | 運費詳情 | 
| 02月05日 2020年 | 上海到香港海運費 shanghai-hong kong | 船公司:SITC 中  轉:直達 | 船期:周3 航程:3天 | 電詢 | 電詢 | 電詢 | 運費詳情 | 
| 01月26日 2020年 | 上海到香港海運費 shanghai-hong kong | 船公司:SITC 中  轉:直達 | 船期:周3 航程:3天 | 電詢 | 電詢 | 電詢 | 運費詳情 | 
| 01月20日 2020年 | 寧波到香港海運費 ningbo-hong kong | 船公司:SITC 中  轉: | 船期:周- 航程:5天 | $171 | $301 | $301 | 運費詳情 | 
 
                    香港英文:HONG KONG
香港(簡稱:港,雅稱香江;英語:Hong Kong,縮寫:HK、HKG)是中華人民共和國兩個特別行政區之一,位于南海北岸、以及珠江口東側,北接廣東省深圳市,西隔珠江與澳門及廣東省珠海市相望,其余兩面與南海鄰接。全境由香港島、九龍和新界組成,其中香港島北為最發達地區;地理環境上則由九龍半島等大陸土地、以及263個島嶼構成,人口約739萬人(2017年中)。
香港管轄總面積2,755.03平方公里,其中陸地面積1,105.6平方公里(香港島80.7平方公里、九龍46.9平方公里、新界及離島978平方公里,2014年年底數字)[3]:9,水域面積1,650.64平方公里。香港土地可概括為香港島、九龍半島、新界三大部分及263個島嶼[55],眾島嶼中以大嶼山面積最大。
香港九龍及香港島之間的維多利亞港則因為港闊水深和四面抱擁,有利于船只航行,譽為世界三大天然良港之一。香港最初就是從維多利亞港兩岸的平地開始發展,至今該區仍然是香港都市的命脈所在。
 
            | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 船期 | 
|---|---|---|---|
| 上海到萊昂leon海運費 | 4934 | 6034 | 23 | 
| 天津到索哈sohar海運費 | 1970 | 2010 | 27 | 
| 廈門到達曼dammam海運費 | 1710 | 2350 | 21 | 
| 上海到西哈努克sihanoukville海運費 | 700 | 1310 | 9 | 
| 廣州到泗水(蘇臘巴亞)surabaya海運費 | 770 | 1510 | 6 | 
| 寧波到納維根特斯navegantes海運費 | 6524 | 6894 | 35 | 
| 寧波到三寶壟semarang海運費 | 715 | 1130 | 14 | 
| 上海到迪拜dubai海運費 | 1400 | 1720 | 22 | 
| 廈門到瓜達拉哈拉guadalajara海運費 | 4500 | 5960 | 17 | 
| 上海到胡志明ho chi minh海運費 | 540 | 1150 | 6 | 
| 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 船期 | 
|---|---|---|---|
| 青島到拉巴斯la paz海運費 | 4725 | 6600 | 34 | 
| 天津到宋卡songkhla海運費 | 2240 | 2290 | 20 | 
| 上海到臺灣桃園taoyuan海運費 | 340 | 750 | 6 | 
| 大連到喬治敦georgetown,gy海運費 | 7460 | 8040 | 41 | 
| 上海到瓜達拉哈拉guadalajara海運費 | 3454 | 4784 | 21 | 
| 大連到蒙特雷monterrey海運費 | 4582 | 5720 | 18 | 
| 天津到檳城penang海運費 | 1675 | 2155 | 23 | 
| 青島到卡斯特里castries海運費 | 6710 | 7810 | 34 | 
| 上海到圣荷西(圣何塞)san jose海運費 | 5751 | 5911 | 34 | 
| 大連到拉薩羅卡德納斯lazaro cardenas海運費 | 3654 | 4754 | 27 |